• ・買取価格は相場の変動により変わるため、下記表示価格は参考価格になります。
  • ・他店より買取価格が低い場合は遠慮なくごご相談下さい。
  • ・業者様との取引も可能ですので相談下さい。
  • ・下記機種以外にも買取可能ですのでお気軽にお問い合せ下さい。

Softbank

機種名 商品名 型番 新品価格 中古価格(MAX) 備考
SONY Xperia 10 Ⅱ 25,000 15,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Xperia 5 Ⅱ A002SO 56,000 40,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Xperia 5 901SO 45,000 30,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Xperia 1 802SO 30,000 20,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Xperia XZ3   801SO  22,000 10,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Xperia XZ2   702SO  18,000 9,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Google Pixel 6Pro 128Gb 115,000 85,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 6 128Gb 70,000 55,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel5 (5G) 128Gb 60,000 45,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 5a (5G) 128Gb 40,000 30,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 4 XL 128GB 40,000 25,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 4 XL 64GB 36,000 20,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 4a 5G 128GB 37,000 25,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 4A 128GB 35,000 23,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 4 128GB 35,000 20,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 4 64GB 33,000 20,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 3 XL 128GB 30,000 20,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 3 XL 64GB 27,000 17,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 3 128GB 30,000 20,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 3 64GB 28,000 18,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 3a XL 64GB 25,000 15,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
Google Pixel 3a 64GB 20,000 10,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
SHARP AQUOS R5G 908SH 60,000 45,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
AQUOS R3 808SH 35,000 20,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
AQUOS Zero2 906SH 26,000 16,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ
AQUOS SENSE 3 Plus 901SH 20,000 12,000 ※ 利用制限△減額 お問い合わせ