UQmobile
機種名 | 商品名 | 型番 | 新品価格 | 中古価格(MAX) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPPO | Reno 7A | OPG04 | 18,000 | 13,000 | ※ △減額なし | お問い合わせ |
OPPO A54 5G | OPG02 | 7,000 | 4,000 | ※ △減額なし | お問い合わせ | |
XIAOMI | Redmi Note 13T | XIG04 | 39,000 | 30,000 | ※ 利用制限△減額 | お問い合わせ |
Redmi Note 13Pro | 256GB | 24,000 | 18,000 | ※ △減額なし | お問い合わせ | |
Redmi 12 | XIG03 | 10,000 | 6,000 | ※ △減額なし | お問い合わせ | |
Redmi Note 10JE | XIG02 | 7,000 | 5,000 | ※ △減額なし | お問い合わせ | |
SAMSUNG | Galaxy S22 | SCG13 | 40,000 | 30,000 | ※ 利用制限△:-3000¥ | お問い合わせ |
Galaxy A54 | SCG21 | 32,000 | 25,000 | ※ 利用制限△減額 | お問い合わせ | |
Galaxy A53 | SCG15 | 25,000 | 20,000 | ※ 利用制限△:-3000¥ | お問い合わせ | |
Galaxy A23 | SCG18 | 10,000 | 7,000 |
※ △減額なし |
お問い合わせ | |
Galaxy A41 | SCV48 | 8,000 | 5,000 | ※ △減額なし | お問い合わせ | |
SONY | Xperia 10 V | SOG11 | 32,000 | 26,000 | ※ 利用制限△減額 | お問い合わせ |
Xperia 10 IV | SOG07 | 22,000 | 16,000 | ※ 利用制限△減額 | お問い合わせ | |
Xperia Ace III | SOG08 | 9,000 | 6,000 | ※ △減額なし | お問い合わせ | |
SHARP | Aquos Sense6s | SHG07 | 16,000 | 10,000 | ※ 利用制限△減額 | お問い合わせ |
Aquos Sense6 | SHG05 | 14,000 | 8,000 | ※ 利用制限△減額 | お問い合わせ | |
Aquos Sense5G | SHG03 | 8,000 | 5,000 | ※ 利用制限△減額 | お問い合わせ |