iPhone 14Pro
 
| キャリア | 商品名 | 容量 | 新品価格 | 中古価格(MAX) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | iPhone 14Pro | 128GB | 93,000 | 63,000 | ※ 買取強化機種 | お問い合わせ | 
| SIMフリー | iPhone 14Pro | 256GB | 100,000 | 70,000 | ※ 買取強化機種 | お問い合わせ | 
| SIMフリー | iPhone 14Pro | 512GB | 108,000 | 75,000 | ※ 買取強化機種 | お問い合わせ | 
| SIMフリー | iPhone 14Pro | 1TB | 115,000 | 85,000 | ※ 買取強化機種 | お問い合わせ | 
| Softbank | iPhone 14Pro | 128GB | 85,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| Softbank | iPhone 14Pro | 256GB | 93,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| Softbank | iPhone 14Pro | 512GB | 100,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| Softbank | iPhone 14Pro | 1TB | 105,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| au | iPhone 14Pro | 128GB | 85,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| au | iPhone 14Pro | 256GB | 93,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| au | iPhone 14Pro | 512GB | 100,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| au | iPhone 14Pro | 1TB | 105,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| docomo | iPhone 14Pro | 128GB | 85,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| docomo | iPhone 14Pro | 256GB | 93,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| docomo | iPhone 14Pro | 512GB | 100,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | |
| docomo | iPhone 14Pro | 1TB | 105,000 | ※ 未開封 +5000円 | お問い合わせ | 
