iPhone Air
 
| キャリア | 商品名 | 容量 | 新品価格 | 中古価格(MAX) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | iPhone Air | 256GB | 120,000 | ¥ | ※ 買取強化機種 | お問い合わせ | 
| SIMフリー | iPhone Air | 512GB | 130,000 | ¥ | ※ 買取強化機種 | お問い合わせ | 
| SIMフリー | iPhone Air | 1TB | 143,000 | ¥ | ※ 買取強化機種 | お問い合わせ | 
| Softbank | iPhone Air | 256GB | 95,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| Softbank | iPhone Air | 512GB | 110,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| Softbank | iPhone Air | 1TB | 125,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| au | iPhone Air | 256GB | 95,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| au | iPhone Air | 512GB | 110,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| au | iPhone Air | 1TB | 125,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| docomo | iPhone Air | 256GB | 95,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| docomo | iPhone Air | 512GB | 110,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
| docomo | iPhone Air | 1TB | 125,000 | ¥ | ※ 未開封 +10,000円 | お問い合わせ | 
